Наименование | Ду | Толщина, мм | Масса, кг |
Контргайка оцинкованная | 15 | 8 | 0.027 |
Контргайка оцинкованная | 20 | 9 | 0.04 |
Контргайка оцинкованная | 25 | 10 | 0.054 |
Контргайка оцинкованная | 32 | 11 | 0.083 |
Контргайка оцинкованная | 40 | 12 | 0.113 |
Контргайка оцинкованная | 50 | 13 | 0.174 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
- Металл: чугун
- Среда: вода, пар, неагрессивные жидкости
- Тип присоединения: резьба
- ГОСТ 8961-75