Регулятор конструктивно состоит из трех основных частей:
1 – регулирующего органа, представляющего собой проточную часть гидравлически разгруженного проходного клапана. При перемещении затвора происходит изменение пропускной способности.
2 – импульсного гидравлического исполнительного механизма, представляющего собой мембранную камеру с подводными штуцерами и трубками для подвода воздействующего параметра среды. Мембрана исполнительного механизма непосредственно связана со штоком затвора регулирующего органа и перемещает его, изменяя проходное сечение и соответственно пропускную способность.
3 – задатчика, представляющего собой упругий настраиваемый элемент (пружину). Пружина противодействует усилию развиваемому мембраной исполнительного механизма и соответственно перемещению затвора регулирующего органа.
Присоединение к трубопроводу – фланцевое. Присоединение фланцев по ГОСТ12820 с размерами уплотнительных поверхностей и присоединительными размерами по ГОСТ12815
Приборы измерения давления в комплект поставки не входят.
Регуляторы с температурой регулируемой среды до 90ºС могут быть установлены в любом положении, при температуре регулируемой среды выше 90°С регулятор следует устанавливать только на горизонтальном участке трубопровода регулирующим блоком (мембрана с пружинами) вниз. Перед регулятором рекомендуется устанавливать фильтр. Импульсные трубки рекомендуется подключать горизонтально сбоку через шаровой кран или вентиль. Структура условного обозначения регулятора:
Наименование изделия | DN, мм | Kvy, м3/час (Kv max) | Масса кг, не более |
Регуляторы перепада давления, регуляторы давления «после себя» | |||
РД-А-15.0,4.Х.Х | 15 | 0,4 | 14 |
РП-15.0,4.Х.Х | |||
РД-А-15.0,63.Х.Х | 0,63 | ||
РП-15.0,63.Х.Х | |||
РД-А-15.1,0.Х.Х | 1 | ||
РП-15.1,0.Х.Х | |||
РД-А-15.1,6.Х.Х | 1,6 | ||
РП-15.1,6.Х.Х | |||
РД-А-15.2,5.Х.Х | 2,5 | ||
РП-15.2,5.Х.Х | |||
РД-А-20.2,5.Х.Х | 20 | 2,5 | 14 |
РП-20.2,5.Х.Х | |||
РД-А-20.4.Х.Х | 4 | ||
РП-20.4.Х.Х | |||
РД-А-20.6,3.Х.Х | 6,3 | ||
РП-20.6,3.Х.Х | |||
РД-А-25.1,6.Х.Х | 25 | 1,6 | 15 |
РП-25.1,6.Х.Х | |||
РД-А-25.2,5.Х.Х | 2,5 | ||
РП-25.2,5.Х.Х | |||
РД-А-25.4.Х.Х | 4 | ||
РП-25.4.Х.Х | |||
РД-А-25.6,3.Х.Х | 6,3 | ||
РП-25.6,3.Х.Х | |||
РД-А-25.8.Х.Х | 8 | ||
РП-25.8.Х.Х | |||
РД-А-25.10.Х.Х | 10 | ||
РП-25.10.Х.Х | |||
РД-А-32.6,3.Х.Х | 32 | 6,3 | 17 |
РП-32.6,3.Х.Х | |||
РД-А-32.10.Х.Х | 10 | ||
РП-32.10.Х.Х | |||
РД-А-32.16.Х.Х | 16 | ||
РП-32.16.Х.Х | |||
РД-А-40.10.Х.Х | 40 | 10 | 20 |
РП-40.10.Х.Х | |||
РД-А-40.16.Х.Х | 16 | ||
РП-40.16.2.Х.Х | |||
РП-50.10.Х.Х | 50 | 10 | 22 |
РД-А-50.10.Х.Х | |||
РП-50.16.Х.Х | 16 | ||
РД-А-50.16.Х.Х | |||
РП-50.25.Х.Х | 25 | ||
РД-А-50.25.Х.Х | |||
РП-50.32.Х.Х | 32 | ||
РД-А-50.32.Х.Х | |||
РП-50.40.Х.Х | 40 | ||
РД-А-50.40.Х.Х | |||
РД-А-65.25.Х.Х | 65 | 25 | 25,5 |
РП-65.25.Х.Х | |||
РД-А-65.40.Х.Х | 40 | ||
РП-65.40.Х.Х | |||
РД-А-80.63.Х.Х | 80 | 63 | 30 |
РП-80.63.Х.Х | |||
РД-А-100.125.Х.Х | 100 | 125 | 45 |
РП-100.125.Х.Х | |||
РД-А-125.125.Х.Х |
125 |
125 | 63 |
РП-125.125.Х.Х | |||
РД-А-125.160.Х.Х | 160 | ||
РП-125.160.Х.Х | |||
Наименование изделия | DN, мм | Kvy, м3/час (Kv max) | Масса кг, не более |
Регуляторы давления "до себя" (подпора) | |||
РД-В-25.2,5.Х.Х | 25 | 2,5 | 18,5 |
РД-В-25.4.Х.Х | 4 | ||
РД-В-32.6,3.Х.Х | 32 | 6,3 | 20 |
РД-В-32.10.Х.Х | 10 | ||
РД-В-40.10.Х.Х | 40 | 10 | 27,5 |
РД-В-40.16.Х.Х | 16 | ||
РД-В-50.16.Х.Х | 50 | 16 | 24 |
РД-В-50.25.Х.Х | 25 | ||
РД-В-65.25.Х.Х | 65 | 25 | 33 |
РД-В-65.40.Х.Х | 40 | ||
РД-В-80.63.Х.Х | 80 | 63 | 33 |
РД-В-100.125.Х.Х | 100 | 125 | 45 |
РД-В-125.125.Х.Х | 125 | 125 | 71 |
РД-В-125.160.Х.Х | 160 |
Получить техническую консультацию или подобрать интересующий Вас регулятор перепада давления РП, РД-А, РД-В, можно обратившись к нашим специалистам.
Продукция ОАО "Завод ЭТОН", отпускается по ценам завода изготовителя.